|
| |
|
|
|
Norma violata |
Punti persi |
Sanzioni pecuniarie |
Sospensione patente |
| velocità pericolosa in curve, incroci, discese, luoghi frequentati, di notte, con scarsa visibilità ecc. (art. 141 comma 8) | 5 | 78-311 € | |
| gare di velocità (art. 141 comma 9) | 10 | 370-1485 € | |
| eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 km/h (art. 142 comma 8) | 3 | 155-624 € | |
| eccesso di velocità superiore ai 40 km/h ma non oltre i 60 km/h (art.142 comma 9) | 6 | 500-2000 € | da 1 a 3 mesi |
| eccesso di velocità superiore ai 60 km/h (art. 142 comma 9-bis) | 10 | 779-3119 € | da 6 a 12 mesi |
| circolazione contromano (art. 143 comma 11) | 4 | 150-599 € | |
| circolazione contromano in curva, con scarsa visibilità, o su strada con carreggiate separate (art. 143 comma 12) | 10 | 295-1179 € | |
| circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è libera (carreggiate separate) (art. 143 comma 13) | 4 | 38-155 € | |
| mancata precedenza (art. 145 comma 10) | 5 | 150-599 € | da 1 a 3 mesi (2 volte in 2 anni) |
| mancato rispetto dello stop (art. 145 comma 5) | 6 | 150-599 € | da 1 a 3 mesi (2 volte in 2 anni) |
| mancato rispetto della segnaletica ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata (art. 146 comma 2) | 2 | 38-155 € | |
| inosservanza del divieto di sosta negli spazi riservati ai mezzi pubblici, a quelli per invalidi, e in corrispondenza di scivoli e raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito (art. 158 comma 2) | 2 | 78-311 € | |
| passaggio col semaforo rosso o nonostante il vigile stia facendo passare prima altri flussi di traffico (art. 146 comma 3) | 6 | 150-599 € | da 1 a 3 mesi (2 volte in 2 anni) |
| inosservanza degli obblighi di prudenza in prossimità di un passaggio a livello (art. 147 comma 5) | 6 | 78-311 € | da 1 a 3 mesi (2 volte in 2 anni) |
| inosservanza delle condizioni di sicurezza per effettuare il sorpasso (art. 148 comma 2) | 3 | 78-311 € | da 1 a 3 mesi (2 volte in 2 anni) |
| inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso (art. 148 comma 15) | 3 | 74-299 € | |
| inosservanza delle modalità di sorpasso (art. 148 comma 15) | 5 | 74-299 € | da 1 a 3 mesi (2 volte in 2 anni) |
| inosservanza delle regole per il sorpasso di tram in movimento (art. 148 comma 15) | 2 | 74-299 € | da 1 a 3 mesi |
| sorpasso pericoloso (art. 148 comma 16) | 10 | 150-599 € | da 1 a 3 mesi |
| mancato rispetto della distanza di sicurezza (art. 149 comma 4) | 3 | 38-155 € | |
| mancato rispetto della distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli (art. 149 comma 5 2° periodo) | 5 | 78-311 € | da 1 a 3 mesi (2 volte in 2 anni) |
| mancato rispetto della distanza di sicurezza con collisione e lesioni gravi a persone (art. 149 comma 6) | 8 | 389-1559 € | |
| inosservanza degli obblighi di arresto e retromarcia con collisione e grave danno alle persone nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (art. 150 comma 5) | 8 | 389-1559 € | |
| mancato uso delle luci fuori dai centri abitati (per ciclomotori e motocicli anche nei centri abitati) (art. 152 comma 3) | 1 | 38-155 € | |
| mancato passaggio dagli abbaglianti agli anabbaglianti per veicoli a motore e rimorchi (art. 153 comma 10) | 3 | 78-311 € | |
| inversione di marcia all'altezza di curve, dossi o intersezioni (art. 154 comma 7) | 8 | 78-311 € | |
| svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia (art. 154 comma 8) | 2 | 38-155 | |
| violazione dell'obbligo di sgombero della carreggiata da eventuali ingombri provocati dal proprio veicolo; obbligo di posizionare il triangolo e avvertire l'ente proprietario della strada o un organo di polizia (art. 161 comma 1 e 3) | 2 | 38-155 € | |
| caduta o spargimento sulla carreggiata di materie che potrebbero creare pericolo (art. 161 comma 2) | 4 | 38-155 € | |
| mancata segnalazione dei veicoli fermi con i dispositivi prescritti (art. 162 comma 5) | 2 | 38-155 € | |
| irregolare sistemazione del carico (non fissato bene o che limita la visuale del conducente) (art. 164 comma 8) | 3 | 78-311 € | ritiro di patente e carta di circolazione |
| inidoneità del collegamento di veicoli in caso di traino e mancata segnalazione (art. 165 comma 3) | 2 | 78-311 € | |
| eccedenza di massa superiore a 3 t. per veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 t. (art. 167) | 4 | 389-1559 € | |
| eccedenza di massa fino a 3 t. per veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 t. (art. 167) | 3 | 155-624 € | |
| eccedenza di massa fino a 2 t. per veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 t. (art. 167) | 2 | 78-311 € | |
| eccedenza di massa fino a 1 t. per veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 t. (art. 167) | 1 | 38-155 € | |
| circolazione irregolare di veicoli adibiti al trasporto eccezionale di veicoli, container e animali vivi (art. 167 comma 7) | 3 | 155-624 € | |
| trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o violando le condizioni imposte nell'autorizzazione (art. 168 comma 9) | 10 | 373-1498 € | da 2 a 6 mesi |
| eccedenza di massa fino a 1 t. per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (art. 168 comma 7) | 4 | 78-311 € | |
| eccedenza di massa fino a 2 t. per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. (art. 168 comma 7) | 4 | 155-624 € | |
| eccedenza di massa fino a 3 t. per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. (art. 168 comma 7) | 4 | 389-1559 € | |
| eccedenza di massa superiore a 3 t. per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. (art. 168 comma 7) | 4 | 779-3119 € | |
| trasporto di persone in soprannumero su veicoli adibiti abusivamente ad uso terzi (art. 169 comma 8) | 4 | 389-1559 € | sospensione carta di circolazione da 1 a 6 mesi |
| guida di autovetture che superano i limiti di carico e di passeggeri (art. 169 comma 9) | 2 | 38-155 € | |
| inosservanza delle prescrizioni di libertà di movimento per effettuare manovre; superamento di limiti e prescrizioni per trasporto di persone e animali domestici su veicoli, autoveicoli, e filoveicoli (art. 169 comma 10) | 1 | 78-311 € | |
| ostacolo alla libertà di manovra del conducente di motocicli e ciclomotori; trasporto di passeggeri su ciclomotori (art. 170 comma 6) | 1 | 74-299 € | |
| guida di veicoli a motore a due ruote senza indossare il casco omologato (art. 171 comma 2) | 5 | 74-299 € | |
| posizione scorretta del passeggero e inosservanza degli obblighi di traino e carico su veicoli a motore a due ruote (art. 170 comma 6) | 1 | 74-299 € | |
| mancato allacciamento o manomissione delle cinture di sicurezza, mancato uso dei seggiolini per bambini (art. 172 comma 8) | 5 | 74-299 € | da 15 gg. a 2 mesi (2 volte in 2 anni) |
| mancato uso di lenti (se prescritto sulla patente), uso del telefonino senza vivavoce durante la guida (art. 173 comma 3) | 5 | 74-299 € | |
| circolazione in autostrada con carico sporgente (art. 175 comma 13) | 4 | 389-1559 € | |
| traino di veicoli che non siano rimorchi in autostrada (art. 175 comma 14) | 2 | 38-155 € | |
| retromarcia in autostrada (art. 176 comma 20) | 10 | 389-1559 € | |
| circolare sulle corsie di emergenza o sulle corsie di variazione di velocità in autostrada (art. 176 comma 20) | 10 | 389-1559 € | da 2 a 6 mesi |
| in autostrada: inosservanza degli obblighi relativi all'immissione, all'uscita e alla posizione sulla carreggiata; all'utilizzo della corsia di emergenza in caso di ingorgo; alla sosta sulle carreggiate e sulle rampe; all'accensione delle luci in caso di sosta; alla segnalazione di pericolo o di manovre; all'effettuazione di manovre pericolose da parte di veicoli adibiti a servizi di emergenza (art. 176 comma 21) | 2 | 78-311 € | |
| inosservanza dell'obbligo di lasciare il passo a veicoli per servizi di polizia o antincendio e ambulanze (art. 177 comma 5) | 2 | 38-155 € | |
| guida in stato d'ebbrezza con tasso tra 0,5 e 0,8 g/l (art. 186 comma 2 lettera a) | 10 | 500-2000 € | da 3 a 6 mesi |
| guida in stato d'ebbrezza con tasso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186 comma 2 lettera b) | 10 | 800-3200 € | da 6 a 12 mesi |
| guida in stato d'ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l (art. 186 comma 2 lettere c) | 10 | 1500-6000 € | da 1 a 2 anni (e confisca del veicolo) |
| rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato d'ebbrezza (art. 186 comma 7) | 10 | 1500-6000 € | da 6 a 24 mesi (e confisca del veicolo) |
| guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e rifiuto degli accertamenti (art. 187 comma 1) | 10 | 1500-6000 € | da 6 mesi a 1 anno
|
| occupazione abusiva del parcheggio riservato per invalidi art. 188 comma 4) | 2 | 78-311 € | |
| inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con grave danno ai veicoli (art. 189 comma 5 2° periodo) | 10 | 272-1088 € | da 15 gg. a 2 mesi |
| inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose (art. 189 comma 5 1° periodo) | 4 | 272-1088 € |
|
| inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (art. 189 comma 6) | 10 | sospensione patente da 1 a 3 anni , arresto
da 3 mesi a 3 anni
|
|
| intralcio alla sicurezza della circolazione in caso di incidente (art. 189 comma 9) | 2 | 78-311 € | |
| inosservanza degli obblighi di precedenza ai pedoni sugli attraversamenti e di arresto in caso di persone invalide (art. 191 comma 1 e 3) | 8 | 150-599 € | |
| inosservanza dell'obbligo di precedenza ai pedoni sulle strade sprovviste di attraversamenti (art. 191 comma 2) | 4 | 150-599 € | |
| inosservanza dell'alt e delle segnalazioni del convoglio militare; mancata esibizione dei documenti; inosservanza delle prescrizioni sull'equipaggiamento del veicolo (art. 192 comma 6) | 3 | 78-311 € | |
| violazione dei posti di blocco (art. 192 comma 7) | 10 | 1227-4912 € |
| n. visite dal 23/02/2006 |
info@autoscuolaluraschi.com
|